Nástěnná klimatizace Midea BLANC II 7,1 kW
Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
Funkce:
- iEco režim – Při aktivaci tlačítka „ECO“ klimatizace sníží spotřebu energie až o 60 % během 8 hodin nepřetržitého provozu.
- Temperování na 8 °C – V tomto režimu je udržována teplota 8 °C, čímž je prostor v zimě chráněný před mrazem, zamrznutí potrubí nebo pokojových rostlin. Režim je výhodný zejména při dlouhodobé nepřítomnosti obyvatel.
- Funkce Follow Me – Dálkové ovládání má zabudovaný teplotní senzor, který automaticky reguluje činnost klimatizace v závislosti na naměřené teplotě v okolí dálkového ovladače.
- Chytrý spánek – Při aktivaci této funkce klimatizace automaticky v noci během spánku změní teplotu podle předem zvolené teplotní křivky.
- Zabudované Wi-Fi ovládání – Toto umožňuje snadné ovládání klimatizace na dálku pomocí chytrých zařízení.
- Tichý režim – Ventilátor vnitřní jednotky pracuje při velmi nízkých rychlostech, čímž snižuje hluk.
- Řízení spotřeby energie – Možnost nastavení provozního výkonu kompresoru na 50 %, 75 % nebo 100 %, což umožňuje přímou regulaci spotřeby elektřiny (pouze v režimu chlazení).
- Denní časovač – Lze nastavit klimatizace na automatické zapnutí a vypnutí ve vybraný čas na max. 24 hodin dopředu.
- Rychlé chlazení a topení – Po krátkou dobu je možné nastavit silné foukání chladného nebo teplého vzduchu.
- Funkce Anti-Cold Air – V režimu vytápění se rychlost ventilátoru vnitřní jednotky nastaví automaticky v závislosti na teplotě výparníku. Tím se eliminuje vyfukovaní studeného vzduchu při spouštění klimatizace na topení.
- 3D proudění vzduchu – Rovnoměrná distribuce vzduchu je zajištěna automatickým natáčením lamel svisle i horizontálně.
Technické parametry:
Označení | MA-09NXD0-I MA-09N8D0-O |
MA-12NXD0-I MA-12N8D0-O |
MA-18NXD0-I MA-18N8D0-O |
MA-24NXD0-I MA-24N8D0-O |
|
Napájecí napětí | V, Hz, fáze | 220-240V, 50 Hz, 1 | 220-240V, 50 Hz, 1 | 220-240V, 50 Hz, 1 | 220-240V, 50 Hz, 1 |
Chladící výkon | Btu/h | 9000 | 12000 | 17700 | 24000 |
kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,1 | |
Topný výkon | Btu/h | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
kW (venk. teplota -7 / 2 / 7°C) | 2,1 / 2,6 / 2,93 | 2,2 / 2,7 / 3,74 | 4,1 / 4,2 / 5,57 | 4,7 / 6,5 / 7,33 | |
Maximální provozní proud | A | 10 | 10 | 13,5 | 17,5 |
SEER (průměr) | W/W | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 6,1 |
Energetická třída | chlazení | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP při venk. tepl. -7°C | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 |
SCOP při ven. tepl. 2°C | W/W | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,8 |
Energetická třída | topení při venk. tep. -7 / 2°C | A+/ A++ | A+/ A++ | A+ / A++ | A+/ A++ |
Průtok vzduchu (m3/h) | vnitřní jednotka | 520 / 460 / 340 | 600 / 500 / 360 | 860 / 690 / 560 | 1050 / 860 / 700 |
Akustický tlak (db(A)) | vnitřní jed. (vyš./stř./níz./tich.) | 36 / 30 / 26 | 38 / 34 / 28 | 43 / 36 / 30 | 47 / 40 / 33 |
Akustický výkon (dB(A)) | vnitřní jed. (ve vysokém režimu) | 54 | 54 | 58 | 61 |
venkovní jed. (ve vys. režimu) | 63 | 65 | 65 | 69 | |
Netto rozměry (mm) | vnitřní j. (Š x V x H) | 805 x 285 x 205 | 805 x 285 x 205 | 958 x 302 x 223 | 1038 x 325 x 235 |
venkovní j. (Š x V x H) | 700 x 550 x 270 | 700 x 550 x 270 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |
Netto hmotnost (kg) | vnitřní / venkovní jednotka | 7,9 / 22,7 | 7,9 / 22,7 | 10,3 / 34 | 12,8 / 51,5 |
Brutto rozměry (mm) | vnitřní j. (Š x V x H) | 870 x 360 x 285 | 870 x 360 x 285 | 1035 x 380 x 305 | 1120 x 330 x 405 |
venkovní j. (Š x V x H) | 815 x 615 x 325 | 815 x 615 x 325 | 920 x 615 x 390 | 965 x 765 x 395 | |
Brutto hmotnost (kg) | vnitřní / venkovní jednotka | 10,3 / 25,2 | 10,3 / 25,2 | 13,3 / 36,7 | 16,2 / 54,5 |
Rozměry potrubí (mm) | kapalina | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
plyn | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
Délka potrubí (m) | maximální délka potrubí | 25 | 25 | 30 | 50 |
max. výškový rozdíl vnitř. a venk.j. | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Náplň chladiva | kg – t | 0,5 / R32 | 0,5 / R32 | 1,00 / R32 | 1,6 / R32 |
Rozpětí nožiček | mm | 450 | 450 | 514 | 540 |
Napájení | venkovní jednotka | venkovní jednotka | venkovní jednotka | venkovní jednotka | |
Použití | v režimu chlazení °C | -15 až 50 | -15 až 50 | -15 až 50 | -15 až 50 |
v režimu topení °C | -25 až 30 | -25 až 30 | -25 až 30 | -25 až 30 |
Příkon chlazení/topení (nominální, min-max.):
- Blanc 2,6 kW: 0.76 (0.10 ~ 1.24) / 0.78 (0.10 ~ 1.20) kW
- Blanc 3,5 kW: 1.18 (0.13 ~ 1.58) / 1.08 (0.12 ~ 1.58) kW
- Blanc 5,3 kW: 1.63 (0.64 – 2.06) / 1.53 (0.25 – 2.32) kW
- Blanc 7,1 kW: 2.43 (0.94 – 3.50) / 2.42 (1.00 – 3.07) kW
Provozní proud chlazení/topení (nominální, min-max.):
- Blanc 2,6 kW: 3.3 (0.4 ~ 5.4) / 3.4 (0.4 ~ 5.2) A
- Blanc 3,5 kW: 5.1 (0.5 ~ 6.9) / 4.8 (0.5 ~ 6.9) A
- Blanc 5,3 kW: 7.1 (0.8 – 10.3) / 6.7 (0.9 – 10.5) A
- Blanc 7,1 kW: 10.6 (4.34 – 15.4) / 10.5 (4.57 – 13.5) A
Buďte první, kdo ohodnotí “Midea Blanc II 7,1 kW”
Musíte být přihlášení pro přidání recenze.