Multisplit 2×1 Midea Blanc: venkovní jednotka M2OD-18HFN8-Q a dvě vnitřní jednotky Blanc II 2,6 kW MA-09NXD0-I.
Vnitřní jednotky jsou vhodné pro pokoje zhruba 60-80 m3.
Cena obsahuje:
- 1 ks venkovní a 2 ks vnitřní jednotky klimatizace, dálkové (IR) ovládání
- standardní montáž klimatizace do výšky umístění venkovní jednotky cca 3 m
- v ceně jsou 6 m chladírenského potrubí, komunikačních kabelů a hadice kondenzátu, dva průrazy zdí
- uvedení do provozu, 15% DPH
Neobsahuje konzoli (ta je vždy dle volby zákazníka), lišty, materiál navíc, dopravu a případné lešení/auto-plošinu a výškové práce.
Funkce:
- iEco režim – Při aktivaci tlačítka „ECO“ klimatizace sníží spotřebu energie až o 60 % během 8 hodin nepřetržitého provozu.
- Funkce Follow Me – Dálkové ovládání má zabudovaný teplotní senzor, který automaticky reguluje činnost klimatizace v závislosti na naměřené teplotě v okolí dálkového ovladače.
- Chytrý spánek – Při aktivaci této funkce klimatizace automaticky v noci během spánku změní teplotu podle předem zvolené teplotní křivky.
- Zabudované Wi-Fi ovládání – Toto umožňuje snadné ovládání klimatizace na dálku pomocí chytrých zařízení.
- Tichý režim – Ventilátor vnitřní jednotky pracuje při velmi nízkých rychlostech, čímž snižuje hluk.
- Řízení spotřeby energie – Možnost nastavení provozního výkonu kompresoru na 50 %, 75 % nebo 100 %, což umožňuje přímou regulaci spotřeby elektřiny (pouze v režimu chlazení).
- Denní časovač – Lze nastavit klimatizace na automatické zapnutí a vypnutí ve vybraný čas na max. 24 hodin dopředu.
- Rychlé chlazení a topení – Po krátkou dobu je možné nastavit silné foukání chladného nebo teplého vzduchu.
- Funkce Anti-Cold Air – V režimu vytápění se rychlost ventilátoru vnitřní jednotky nastaví automaticky v závislosti na teplotě výparníku. Tím se eliminuje vyfukovaní studeného vzduchu při spouštění klimatizace na topení.
- 3D proudění vzduchu – Rovnoměrná distribuce vzduchu je zajištěna automatickým natáčením lamel svisle i horizontálně.
Technické parametry:
Označení | venkovní multi jednotka | M2OD-18HFN8-Q | M3OF-21HFN8-Q | M3OF-27HFN8-Q | M4OE-28HFN8-Q |
Napájecí napětí | V, Hz, fáze | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50 Hz, 1 | 220-240V, 50 Hz, 1 | 220-240V, 50 Hz, 1 |
Chladící výkon | Btu/h | 18000 | 21000 | 27000 | 28000 |
kW | 5,3 | 6,1 | 7,9 | 8,2 | |
Topný výkon | Btu/h | 19000 | 22500 | 28000 | 30000 |
kW | 4,3 | 5,4 | 5,7 | 6,5 | |
SEER (průměr) | W/W | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 7 |
Energetická třída | chlazení | A++ | A++ | A+ | A+ |
SCOP při venk. tepl. -7°C | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 |
SCOP při ven. tepl. 2°C | W/W | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
Energetická třída | topení | A+ | A+ | A+ | A+ |
Průtok vzduchu | m3/h | 2200 | 3000 | 2700 | 3800 |
Netto rozměry (mm) | Š x V x H | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | 845 x 702 x 363 | 946 x 810 x 410 |
Brutto rozměry (mm) | Š x V x H | 920 x 615 x 390 | 965 x 775 x 395 | 965 x 775 x 395 | 1090 x 875 x 500 |
Netto hmotnost | kg | 35,5 | 46,8 | 51,1 | 62,1 |
Brutto hmotnost | kg | 38,5 | 51,1 | 55,8 | 67,7 |
Rozměry potrubí (mm) | kapalina | 2x 6,35 | 3x 6,35 | 3x 6,35 | 4x 6,35 / 3x 9,52 1x 12,7 |
plyn | 2x 9,52 | 3x 9,52 | 9x 9,52 | 3x 9,52 1x 12,7 | |
Délka potrubí (m) | maximální délka potrubí | 40 | 60 | 60 | 80 |
max. délka potrubí po ramenou | 25 / vnitřní j. | 30 / vnitřní j. | 30 / vnitřní j. | 35 / vnitřní j. | |
max. výškový rozdíl | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | |
Náplň chladiva | kg – t | 1,25 / R32 | 1,4 / R32 | 1,72 / R32 | 2,1 / R32 |
Rozpětí nožiček | mm | 514 | 540 | 540 | 673 |
Použití | v režimu chlazení °C | -15 až 50 | -15 až 50 | -15 až 50 | -15 až 50 |
v režimu topení °C | -15 až 24 | -25 až 24 | -25 až 24 | -25 až 24 |
Označení | vnitřní jednotka Blanc II | MA-09NXD0-I | MA-12NXD0-I | MA-18NXD0-I | MA-24NXD0-I |
Napájecí napětí | V, HZ, fáze | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50Hz, 1 |
Chladící výkon | Btu/h | 9000 | 12000 | 17700 | 24000 |
kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 | |
Topný výkon (venkovní teplota -7/2/7°C) | Btu/h | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
kW | 2,1 / 2,6 / 2,93 | 2,2 / 2,7 / 3,74 | 4,1 / 4,2 / 5,57 | 4,7 / 6,5 / 7,33 | |
Průtok vzduchu | m3/h | 520 / 460 / 340 | 600 / 500 / 360 | 860 / 690 / 560 | 1050 / 860 / 700 |
Akustický tlak db(A) | max. / střed. / min. | 36 / 30 / 26 | 38 / 34 / 28 | 43 / 36 / 30 | 47 / 40 / 33 |
Akustický výkon db(A) | ve vysokém režimu | 51 | 52 | 52 | 52 |
Netto rozměry (mm) | šířka x výška x hloubka | 805 x 285 x 205 | 805 x 285 x 205 | 958 x 302 x 223 | 1038 x 325 x 235 |
Netto hmotnost | kg | 7,9 | 7,9 | 10,3 | 12,8 |
Brutto rozměry (mm) | šířka x výška x hloubka | 870 x 360 x 285 | 870 x 360 x 285 | 1035 x 380 x 305 | 1120 x 330 x 405 |
Brutto hmotnost | kg | 10,3 | 10,3 | 13,3 | 16,2 |
Rozměry potrubí (mm) | kapalina | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
plyn | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 |
Buďte první, kdo ohodnotí “Midea Blanc II multisplit 2×1 (2x 2,6 kW) včetně montáže”
Musíte být přihlášení pro přidání recenze.