Nástěnná klimatizace Panasonic KIT-Z42-TKEA 4,2 kW
Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
Funkce a parametry:
- Aerowings – Přímé proudění vzduchu směrem ke stropu díky vestavěné dvojité klapce vytváří sprchový chladící efekt.
- Wi-Fi ovládání jako příslušenství – Možnost dokoupit originální nebo univerzální Wi-Fi modul pro ovládání z chytrého telefonu nebo tabletu odkudkoli a kdykoli.
- Navrženo pro nepřetržitý provoz 24/7.
- Integrace do P-Link – Dokáže propojit všechny jednotky z řady pro domácnosti s P-Link. Nyní je možné úplné ovládání.
- Propojitelnost s BMS – Komunikační port může být zabudován do vnitřní jednotky a umožňovat tak snadné připojení klimatizace Panasonic k řídícímu systému domácnosti nebo správy budov.
Označení | KIT-Z25-TKEA | KIT-Z35-TKEA | KIT-Z42-TKEA | KIT-Z50-TKEA | KIT-Z71-TKEA | ||
Chladící výkon | nom. (min-max) | kW | 2,5 (0,85-3) | 3,5 (0,85-4) | 4,2 (0,98-5) | 5 (0,98-6) | 7,1 (0,98-8,1) |
EER | nom. (min-max) | W/W | 4,9 (5-4,29) | 4,07 (5-3,64) | 3,82 (4,9-3,25) | 3,6 (3,5-3,09) | 3,17 (2,33-3,03) |
SEER | 8,5 (A+++ ) | 8,5 (A+++ ) | 8,5 (A+++ ) | 8,5 (A+++ ) | 6,1 (A++ ) | ||
Pdesign (chlazení) | kW | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5 | 7,1 | |
Příkon (chlazení) | nom. (min-max) | kW | 0,51 (0,17-0,7) | 0,86 (0,17-1,1) | 1,1 (0,2-1,54) | 1,39 (0,28-1,94) | 2,24 (0,42-2,67) |
Roční spotřeba energie | kWh/a | 103 | 144 | 173 | 206 | 407 | |
Topný výkon | nom. (min-max) | kW | 3,4 (0,85-5,4) | 4 (0,85-6,6) | 5,4 (0,98-7,25) | 5,8 (0,98-8) | 8,6 (0,98-9,9) |
Topný výkon při -7°C | kW | 3,33 | 4,07 | 4,3 | 5 | 6,13 | |
COP | nom. (min-max) | W/W | 4,86 (5,15-4,12) | 4,35 (5,15-3,63) | 4 (4,45-3,37) | 4,03 (2,88-3,2) | 3,51 (2,45-3,47) |
SCOP | 4,5 (A+ ) | 4,4 (A+ ) | 4,3 (A+ ) | 4,4 (A+ ) | 4 (A+ ) | ||
Pdesign při -10°C | kW | 2,8 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 5,5 | |
Příkon (vytápění) | nom. (min-max) | kW | 0,7 (0,17-1,31) | 0,92 (0,17-1,82) | 1,35 (0,22-2,15) | 1,44 (0,34-2,5) | 2,45 (0,4-2,85) |
Roční spotřeba energie | kWh/a | 871 | 1145 | 1237 | 1400 | 1925 | |
Vnitřní jednotka | CS-Z25TKEA | CS-Z35TKEA | CS-Z42TKEA | CS-Z50TKEA | CS-Z71TKEA | ||
Napájení | V | 23 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Doporučené jištění | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Napájecí kabel | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Průtok vzduchu | chlazení/vytápění | m3/min | 10,4 / 11,7 | 10,7 / 12,4 | 18,2 / 20,2 | 19,2 / 21,3 | 20,2 / 21 |
Objem odstranění vlhkosti | L/h | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | |
Akustický tlak | chlazení (max/stř/min) | dB(A) | 39 / 25 / 21 | 42 / 28 / 21 | 43 / 32 / 29 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 35 |
vytápění (max/stř/min) | dB(A) | 41 / 27 / 22 | 43 / 30 / 22 | 44 / 35 / 29 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 35 | |
Rozměry | V x Š x H | mm | 295 x 919 x 194 | 295 x 919 x 194 | 302 x 1120 x 236 | 302 x 1120 x 236 | 302 x 1120 x 236 |
Čistá hmotnost | kg | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | |
Venkovní jednotka | CU-Z25TKEA | CU-Z35TKEA | CU-Z42TKEA | CU-Z50TKEA | CU-Z71TKEA | ||
Akustický tlak | chlazení/vytápění | dB(A) | 46 / 48 | 48 / 50 | 48 / 50 | 48 / 50 | 52 / 54 |
Rozměry | V x Š x H | mm | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 695 x 875 x 320 | 695 x 875 x 320 |
Čistá hmotnost | kg | 37 | 38 | 38 | 43 | 49 | |
Připojovací dimenze | kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | |
Potrubí | délka (min-max) | m | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-30 | 3-30 |
Převýšení | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Doplnění chladiva | g/m | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | |
Chladivo (R32) / CO2 Eq | kg/T | 0,96 / 0,648 | 1 / 0,675 | 1,08 / 0,729 | 1,15 / 0,776 | 1,32 / 0,891 | |
Provozní rozsah | chlazení (min-max) | °C | -20 až 43 | -20 až 43 | -20 až 43 | -20 až 43 | -20 až 43 |
vytápění (min-max) | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 |
Buďte první, kdo ohodnotí “Panasonic KIT-Z42-TKEA 4,2 kW”
Musíte být přihlášení pro přidání recenze.