Nástěnná klimatizace Samsung Luzon 2,5 kW
Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
Funkce a parametry:
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
- Wi-Fi ovládání jako příslušenství – Možnost dokoupení univerzálního Wi-Fi modulu, přes který je možné jednotku ovládat kdykoli a kdekoli přes chytrý telefon nebo tablet.
- Ovládání směru proudění vzduchu – pouze vertikálně automaticky.
- 24hodinový časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
- Tichý režim – možnost snížení hluku.
- ECO mode – ECO mode využívá v porovnání s běžným režimem méně kapacity kompresoru, a tak snižuje spotřebu energie.
Označení vnitřní jednotky | AR09TXHZAWKNEU | AR12TXHZAWKNEU | AR18TXHZAWKNEU | AR24TXHZAWKNEU | |
Označení venkovní jednotky | AR09TXHZAWKXEU | AR12TXHZAWKXEU | AR24TXHZAWKXEU | AR09TXHZAWKXEU | |
Kapacita | |||||
Výkon chlazení | nominální: kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 |
min-max: kW | 0,9-3,4 | 0,9-4 | 1,6-6,7 | 1,4-7,6 | |
Výkon vytápění | nominální: kW | 3,2 | 3,5 | 6 | 7,4 |
min-max: kW | 0,9-4,5 | 0,9-5 | 1,3-8 | 1,2-9,4 | |
Energetická účinnost | chlazení | ||||
SEER | W / W | 6,7 / A++ | 6,5 / A++ | 6,8 / A++ | 6,4 / A++ |
Spotřeba | kWh/a | 131 | 188 | 257 | 355 |
Pdesignc | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 |
EER | W / W | 3,57 | 2,87 | 3,6 | 3,33 |
Energetická účinnost | vytápění | ||||
SCOP | W /W | 4 / A+ | 4 / A+ | 3,8 / A | 3,8 / A |
Spotřeba | kWh/a | 735 | 770 | 1400 | 1511 |
Pdesignh | kW | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 4,1 |
COP | W / W | 3,81 | 3,72 | 3,51 | 3,15 |
Hladina hluku | |||||
Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 54 | 56 | 58 | 62 |
venkovní jednotka: dB(A) | 63 | 64 | 65 | 68 | |
Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 19-37 | 19-38 | 25-41 | 26-45 |
venkovní j.: dB(A) | 46 | 47 | 51 | 54 | |
Energetické údaje | |||||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Energetická spotřeba | chlazení: W | 700 | 1220 | 1390 | 1950 |
vytápění: W | 840 | 940 | 1710 | 2350 | |
Provozní proud | chlazení: A | 3,6 | 5,6 | 6,4 | 8,8 |
vytápění: A | 4 | 4,5 | 7,8 | 10,5 | |
Fyzické rozměry | |||||
Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 820 x 299 x 215 | 820 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 |
venkovní, Š x V x H: mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |
Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 9,1 | 9,1 | 11,5 | 11,6 |
venkovní: kg | 22,6 | 22,6 | 39,7 | 43,2 | |
Technické informace | |||||
Délka potrubí | min-max: m | 3-15 | 3-15 | 3-30 | 3-30 |
Převýšení | max: m | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Odvlhčování | l/hod | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 10,5 | 10,9 | 16,5 | 17,2 |
Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,7 | R32 / 0,7 | R32 / 1,3 | R32 / 1,3 |
Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 |
vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
Buďte první, kdo ohodnotí “Samsung Luzon 2,5 kW”
Musíte být přihlášení pro přidání recenze.