Nástěnná klimatizace Samsung Wind-Free Avant 2,5 kW
Nástěnná klimatizace střední třídy řady Wind-Free, nový model roku 2020. Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
- Wind-Free režim – 23 000 mikrootvorů pro jemné a rovnoměrné distribuování vzduchu po celé místnosti, a zachovává tak příjemnou úroveň chladu bez jakéhokoli proudění vzduchu.
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
- Tri-care filter – Zajistěte si čistý vzduch a vysokou výkonnost tepelného výměníku díky filtru Tri-Care Filter. V jeho třech vrstvách najdeme filtr s vysokou hustotou, který čistí vzduch od velkých prachových částic, vláken a zvířecích chlupů. Také obsahuje filtr svrchní vrstvy vytvořený z minerálu zeolit, který zachycuje ten nejjemnější prach, a navíc pomáhá snižovat množství virů, bakterií a alergenů.
- Zabudované Wi-Fi ovládání (Samsung SmartThings) – Díky funkci Wi-Fi Control můžete pomocí Smart Home aplikace kontrolovat funkce a nastavovat provoz svého zařízení. Poskytuje vám také aktuální údaje o provozu a možnost sledovat a upravovat spotřebu energie.
- AI Auto Comfort – Tato technologie automaticky optimalizuje různé režimy na základě analýzy okolního prostředí a způsobů, jakým přístroj používáte. S ohledem na vaši preferovanou teplotu je pak přístroj automaticky zapnut v odpovídajícím režimu, který zajistí optimální podmínky pro váš domov.
- Ovládání směru proudění vzduchu – vertikálně i horizontálně automaticky.
- 24 hodinový časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
- Tichý režim – možnost snížení hluku.
- ECO mode – ECO mode využívá v porovnání s běžným režimem méně kapacity kompresoru, a tak snižuje spotřebu energie.
Parametry:
Označení vnitřní jednotky | AR09TXEAAWKNEU | AR12TXEAAWKNEU | AR18TXEAAWKNEU | AR24TXEAAWKNEU | |
Označení venkovní jednotky | AR09TXEAAWKXEU | AR12TXEAAWKXEU | AR18TXEAAWKXEU | AR24TXEAAWKXEU | |
Kapacita | |||||
Výkon chlazení | nominální: kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 |
min-max: kW | 1-3,4 | 1-4 | 1,6-6,7 | 1,4-7,6 | |
Výkon vytápění | nominální: kW | 3,2 | 4 | 6 | 7,4 |
min-max: kW | 0,72-5 | 0,74-5,5 | 1,3-8 | 1,2-9,7 | |
Energetická účinnost | chlazení | ||||
SEER | W / W | 7,9 / A++ | 7,3 / A++ | 6,8 / A++ | 6,4 / A++ |
Spotřeba | kWh/a | 111 | 168 | 257 | 355 |
Pdesignc | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 |
EER | W / W | 4,39 | 3,76 | 3,6 | 3,33 |
Energetická účinnost | vytápění | ||||
SCOP | W /W | 4,6 / A++ | 4,6 / A++ | 4,1 / A+ | 4 / A+ |
Spotřeba | kWh/a | 670 | 730 | 1298 | 1435 |
Pdesignh | kW | 2,2 | 2,4 | 3,8 | 4,1 |
COP | W / W | 4,21 | 3,74 | 3,53 | 3,15 |
Hladina hluku | |||||
Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 57 | 57 | 58 | 62 |
venkovní jednotka: dB(A) | 59 | 62 | 65 | 68 | |
Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 16-38 | 16-40 | 25-41 | 26-45 |
venkovní j.: dB(A) | 45 | 46 | 51 | 54 | |
Energetické údaje | |||||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Energetická spotřeba | chlazení: W | 570 | 930 | 1390 | 1950 |
vytápění: W | 760 | 1070 | 1700 | 2350 | |
Provozní proud | chlazení: A | 3,4 | 4,5 | 6,4 | 8,8 |
vytápění: A | 3,7 | 5,1 | 7,8 | 10,5 | |
Fyzické rozměry | |||||
Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 |
venkovní, Š x V x H: mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |
Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 9,9 | 9,9 | 12,2 | 12,5 |
venkovní: kg | 29,9 | 29,9 | 39,7 | 43,7 | |
Technické informace | |||||
Délka potrubí | min-max: m | 3-15 | 3-15 | 3-30 | 3-30 |
Převýšení | max: m | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Odvlhčování | l/hod | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 9,3 | 10,8 | 15,9 | 17,6 |
Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,94 | R32 / 0,94 | R32 / 1,3 | R32 / 1,3 |
Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 |
vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
Buďte první, kdo ohodnotí “Samsung Wind-Free Avant 2,5 kW”
Musíte být přihlášení pro přidání recenze.