Multisplit 2×1 Samsung Wind-Free Comfort (2,5 a 3,5 kW) včetně montáže
Venkovní jednotka AJ040TXJ2KG/EU 4/4,2 kW se dvěma vnitřními jednotkami Wind-Free Comfort 2,5 kW (AR09TXFCAWKNEU) a 3,5 kW (AR12TXFCAWKNEU). Nástěnná klimatizace řady Wind-Free, základní model, novinka roku 2020. Vnitřní jednotky jsou vhodné pro pokoje do zhruba 60-80 m3 a 100-120 m3.
Cena obsahuje:
- 1 ks venkovní a 2 ks vnitřní jednotky klimatizace, dálkové (IR) ovládání
- standardní montáž klimatizace do výšky umístění venkovní jednotky cca 3 m
- v ceně jsou 6 m chladírenského potrubí, komunikačních kabelů a hadice kondenzátu, dva průrazy zdí
- uvedení do provozu, 15% DPH
Neobsahuje konzoli (ta je vždy dle volby zákazníka), lišty, materiál navíc, dopravu a případné lešení/auto-plošinu a výškové práce.
Funkce:
- Wind-Free režim – 23 000 mikrootvorů pro jemné a rovnoměrné distribuování vzduchu po celé místnosti, a zachovává tak příjemnou úroveň chladu bez jakéhokoli proudění vzduchu.
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
- Easy Filtr Plus – Nechte svou klimatizaci, aby pracovala účinněji i při menším úsilí. Filtr Easy Filter Plus je umístěn na vnější horní straně, takže jej lze snadno vyjmout a vyčistit. Jeho hustá síťovina udržuje tepelný výměník čistý a antibakteriální svrchní vrstva vás chrání před nebezpečnými vzduchem přenosnými nečistotami.
- Zabudované Wi-Fi ovládání (Samsung SmartThings) – Díky funkci Wi-Fi Control můžete pomocí Smart Home aplikace kontrolovat funkce a nastavovat provoz svého zařízení. Poskytuje vám také aktuální údaje o provozu a možnost sledovat a upravovat spotřebu energie.
- AI Auto Comfort – Tato technologie automaticky optimalizuje různé režimy na základě analýzy okolního prostředí a způsobů, jakým přístroj používáte. S ohledem na vaši preferovanou teplotu je pak přístroj automaticky zapnut v odpovídajícím režimu, který zajistí optimální podmínky pro váš domov.
- Ovládání směru proudění vzduchu – vertikálně i horizontálně automaticky.
- 24 hodinový časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
- Tichý režim – možnost snížení hluku.
- ECO mode – ECO mode využívá v porovnání s běžným režimem méně kapacity kompresoru, a tak snižuje spotřebu energie.
Parametry vnitřní jednotky AR09TXFCAWKNEU / AR12TXFCAWKNEU a venkovní jednotky AJ040TXJ2KG/EU:
Vnitřní jednotka | AR07TXFCAWKNEU | AR09TXFCAWKNEU | AR12TXFCAWKNEU | AR18TXFCAWKNEU | AR24TXFCAWKNEU | ||
Výkon | |||||||
Chlazení | kW | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 | |
Topení +7°C | kW | 2,2 | 3,2 | 3,5 | 6 | 7,4 | |
Hlučnost | |||||||
Akustický výkon | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 58 | TBA | |
Akustický tlak | nízký-vysoký | dB(A) | 19-36 | 19-37 | 19-38 | 25-41 | 26-45 |
Elektrické údaje | |||||||
Napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Spotřeba energie | chlazení | W | 30 | 30 | 30 | TBA | TBA |
topení | W | 30 | 30 | 30 | TBA | TBA | |
Vstupní proud | chlazení | A | 0,3 | 0,3 | 0,3 | TBA | TBA |
topení | A | 0,3 | 0,3 | 0,3 | TBA | TBA | |
Průtok vzduchu | m3/min | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 16,6 | 18,6 | |
Rozměry | Š x V x H | mm | 820 x 299 x 215 | 820 x 299 x 215 | 820 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 | 1055 x 299 x 215 |
Váha | kg | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 12,2 | 12,2 | |
Potrubí | kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Venkovní jednotka | AJ040TXJ2KG/EU | AJ050TXJ2KG/EU | AJ052TXJ3KG/EU | AJ068TXJ3KG/EU | AJ080TXJ4KG/EU | AJ100TXJ5KG/EU | ||
Max. počet jednotek | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Výkon | ||||||||
Chlazení (nominální) | kW | 4 | 5 | 5,2 | 6,8 | 8 | 10 | |
Topení +7°C | kW | 4,2 | 5,6 | 6,3 | 8 | 9,3 | 12 | |
Topení -5°C | kW | 3,16 | 4,22 | 4,22 | 6,02 | 7 | 9,03 | |
Topení -10°C | kW | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 5,14 | 5,97 | 7,7 | |
Topení -15°C | kW | 2,23 | 2,98 | 2,98 | 4,25 | 4,94 | 6,38 | |
Energetické údaje | chlazení | |||||||
SEER | W/W | 8,54 | 8,54 | 8,51 | 7,75 | 7,75 | 8 | |
Spotřeba energie | kWh/a | 164 | 205 | 206 | 293 | 330 | TBA | |
Pdesignc | kW | 4 | 5 | 5 | 6,5 | 7,3 | TBA | |
EER | W/W | 4,44 | 4,1 | 4,16 | 3,78 | 4,06 | 3,64 | |
Energetické údaje | topení | |||||||
SCOP | W/W | 4,6 | 4,64 | 4,6 | 4,32 | 4,1 | 4,32 | |
Spotřeba energie | kWh/a | 922 | 1270 | 1400 | 1833 | 2009 | TBA | |
Pdesignh (průměr) | kW | 3,1 | 4,2 | 4,6 | 5,7 | 5,9 | TBA | |
COP | W/W | 4,64 | 4,38 | 4,77 | 4,42 | 4,37 | 4,26 | |
Hlučnost | ||||||||
Akustický výkon | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 64 | 64 | 70 | |
Akustický tlak | chlazení | dB(A) | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 | 54 |
topení | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 56 | |
Provozní rozsah teplot | chlazení | °C | -5 až 46 | -5 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 |
topení | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Elektrické údaje | ||||||||
Napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Kompresor | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | ||
Spotřeba energie | chlazení | kW | 0,9 | 1,22 | 1,25 | 1,8 | 1,97 | 2,75 |
topení | kW | 0,9 | 1,28 | 1,32 | 1,81 | 2,13 | 2,82 | |
Provozní proud | chlazení | A | 4,1 | 5,6 | 5,5 | 8,1 | 8,9 | 12,2 |
topení | A | 4,1 | 5,9 | 6,1 | 8,2 | 9,5 | 12,8 | |
Průtok vzduchu | m3/min | 29,7 | 33,1 | 38 | 47,5 | 47,5 | 75 | |
Rozměry | Š x V x H | mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 798 x 310 | 880 x 798 x 310 | 940 x 998 x 330 |
Váha | kg | 32 | 33 | 44,5 | 57,5 | 57,5 | 76,5 | |
Typ chladiva | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Naplněné množství pro délku potrubí | kg / m | 0,98 / 30 | 1,18 / 30 | 1,55 / 30 | 2 / 30 | 2 / 40 | 2,7 / 40 | |
Celková délka potrubí | m | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | 75 | |
Min.-max. délka potrubí | m | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | |
Max. převýšení | vnitřní-vnitřní | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
venkovní-vnitřní | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Buďte první, kdo ohodnotí “Samsung Wind-Free Comfort multisplit 2×1 (2,5 kW + 3,5 kW) včetně montáže”
Musíte být přihlášení pro přidání recenze.